INFORME DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EJERCIDOS ANTE LA CONTIGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA
CONCEPTO | MONTO |
SUMINISTROS MEDICOS | 61,136.11 |
COMBUSTIBLES | 11,500.25 |
PRENDAS DE SEGURIDAD | 137,586.96 |
MATERIAL DE LIMPIEZA | 203,855.66 |
DIFUSION | 33,988.00 |
APOYOS ECONOMICOS PARA FUNERALES | 32,600.00 |
APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA | 127,814.90 |
APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS A REOS DE PENAL | 10,000.00 |
FUMIGACION | 110,390.40 |
APOYOS EN ESPECIE | 66,960.00 |
ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO EN FILTROS | 46,487.24 |
DESPENSAS | 638,000.00 |
TOTAL | 1,480,319.52 |
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO
PERSONA | MONTO |
EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 163,073.44 |
PARTICULARES | 8,000.00 |